photo 2024 10 09 12 53 19 2
photo 2024 10 09 12 53 39 1
مهندسین و عوامل اجرایی پروژه ناتس
_

مجموعه فعالیت های پروژه برج اداری و تجاری ناتس شرکت میکا

کارفرماشرکت میکا
مکانتقاطع آفریقا و میرداماد
سال شروع۱۴۰۰
سال تکمیل۱۴۰۲
_

توضیحات تکمیلی

اجرای کلیه عملیات سفت کاری و نازک کاری پروژه و همچنین اجرای رنگ با تکسچر بافت نرم بر روی دیوارهای بتنی پارکینگ با متد ساب رنگ، که روش اختصاصی شرکت بهسازان ساخت و ساز است. در این روش، سطح خشن به همراه آثار به جامانده از قالب های بتنی با روشی نوین و اختصاصی همچون سطحی گچی به صورت صیقلی در آمده و سپس با رنگهای پایه اپوکسی، عملیات فیشینگ انجام می گیرد.

After

_
photo 2024 10 09 12 53 06 1
photo 2024 10 09 12 53 15
پروژه ناتس
پروژه ناتس
photo 2024 10 09 12 53 24
photo 2024 10 09 12 53 28
photo 2024 10 09 12 53 31
photo 2024 10 09 12 53 34
photo 2024 10 09 12 53 37
photo 2024 10 09 12 53 39
photo 2024 10 09 12 53 43
photo 2024 10 09 12 53 48
photo 2024 10 09 12 53 51
photo 2024 10 09 12 53 54
photo 2024 10 09 12 53 57
photo 2024 10 09 12 54 02
photo 2024 10 09 12 54 06
photo 2024 10 09 12 54 09
photo 2024 10 09 12 54 12
photo 2024 10 09 12 54 15
photo 2024 10 09 12 54 18
photo 2024 10 09 12 54 21
photo 2024 10 09 12 54 24
photo 2024 10 09 12 54 27
photo 2024 10 09 12 54 32
photo 2024 10 09 12 54 38
photo 2024 10 09 12 54 41
photo 2024 10 09 12 54 44
photo 2024 10 09 12 54 47
photo 2024 10 09 12 54 53
photo 2024 10 09 12 54 56
photo 2024 10 09 12 55 07
photo 2024 10 09 12 55 11
photo 2024 10 09 12 55 15
photo 2024 10 09 12 55 18
photo 2024 10 09 12 55 20
photo 2024 10 09 12 55 23
photo 2024 10 09 12 55 27
photo 2024 10 09 12 55 30
photo 2024 10 09 12 55 33
photo 2024 10 09 12 55 38
photo 2024 10 09 12 55 42
photo 2024 10 09 12 55 46
photo 2024 10 09 12 55 50
مهندسین و عوامل اجرایی پروژه ناتس

before

_
photo 2024 10 09 12 48 01
photo 2024 10 09 12 48 05
photo 2024 10 09 12 48 08
photo 2024 10 09 12 48 11
photo 2024 10 09 12 48 14
photo 2024 10 09 12 48 18
photo 2024 10 09 12 48 21
photo 2024 10 09 12 48 24
photo 2024 10 09 12 48 28
photo 2024 10 09 12 48 31
photo 2024 10 09 12 48 34
photo 2024 10 09 12 48 41
photo 2024 10 09 12 48 44
photo 2024 10 09 12 48 48
photo 2024 10 09 12 48 52
photo 2024 10 09 12 48 54
photo 2024 10 09 12 48 57
photo 2024 10 09 12 49 13
photo 2024 10 09 12 49 17
photo 2024 10 09 12 49 22
photo 2024 10 09 12 49 24
photo 2024 10 09 12 49 27
photo 2024 10 09 12 49 30
photo 2024 10 09 12 49 34
photo 2024 10 09 12 49 37
photo 2024 10 09 12 49 40
photo 2024 10 09 12 49 43
photo 2024 10 09 12 49 49
photo 2024 10 09 12 49 52
photo 2024 10 09 12 49 55
photo 2024 10 09 12 49 58
photo 2024 10 09 12 50 01
photo 2024 10 09 12 50 04
photo 2024 10 09 12 50 06
photo 2024 10 09 12 50 09
photo 2024 10 09 12 50 11
photo 2024 10 09 12 50 14
photo 2024 10 09 12 50 16
photo 2024 10 09 12 50 19
photo 2024 10 09 12 50 24
photo 2024 10 09 12 50 28
photo 2024 10 09 12 50 32
photo 2024 10 09 12 50 36
photo 2024 10 09 12 50 40
photo 2024 10 09 12 50 44
photo 2024 10 09 12 50 48
photo 2024 10 09 12 50 51
photo 2024 10 09 12 50 54
photo 2024 10 09 12 51 05
photo 2024 10 09 12 51 08
photo 2024 10 09 12 51 12
photo 2024 10 09 12 51 16
photo 2024 10 09 12 51 20

پارکینگ

_
photo 2024 10 09 12 51 41
photo 2024 10 09 12 51 52
photo 2024 10 09 12 51 55
photo 2024 10 09 12 51 58
photo 2024 10 09 12 52 01
photo 2024 10 09 12 52 05
photo 2024 10 09 12 52 07
photo 2024 10 09 12 52 11
photo 2024 10 09 12 52 14
photo 2024 10 09 12 52 16
photo 2024 10 09 12 52 19
photo 2024 10 09 12 52 23
photo 2024 10 09 12 52 26
photo 2024 10 09 12 52 30
photo 2024 10 09 12 52 33
photo 2024 10 09 12 52 36
photo 2024 10 09 12 52 40
photo 2024 10 09 12 52 42
photo 2024 10 09 12 52 46
photo 2024 10 09 12 52 49
photo 2024 10 09 12 52 53

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *